单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9903 | 99.9786 | 99.9936 | 99.9830 | 99.995 | 99.993 | 99.992 | 99.990 |
本部 | 99.9903 | 99.9828 | 99.9936 | 99.9828 | 99.992 | 99.986 | 99.991 | 99.984 |
东台 | / | 99.9882 | / | 99.9891 | 99.999 | 99.994 | 99.996 | 99.993 |
大丰 | / | 99.9777 | / | 99.9817 | 99.999 | 99.988 | 99.996 | 99.988 |
建湖 | / | 99.9824 | / | 99.9859 | 99.995 | 99.998 | 99.992 | 99.996 |
射阳 | / | 99.9733 | / | 99.9793 | 99.998 | 99.995 | 99.995 | 99.989 |
阜宁 | / | 99.9793 | / | 99.9845 | 99.998 | 99.991 | 99.994 | 99.988 |
滨海 | / | 99.9648 | / | 99.9752 | 99.984 | 99.997 | 99.984 | 99.993 |
响水 | / | 99.9757 | / | 99.9851 | 100.000 | 99.997 | 99.993 | 99.997 |


