2024年三季度供电质量“两率”公示
发布时间:2024-10-09 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9903 | 99.9786 | 99.9936 | 99.9830 | 99.9946 | 99.9948 | 99.9931 | 99.9918 | 99.9925 | 99.9901 |
| 本部 | 99.9903 | 99.9828 | 99.9936 | 99.9828 | 99.9917 | 99.9921 | 99.9862 | 99.9903 | 99.9912 | 99.9840 |
| 东台 | / | 99.9882 | / | 99.9891 | 99.9973 | 99.9987 | 99.9943 | 99.9949 | 99.9956 | 99.9928 |
| 大丰 | / | 99.9777 | / | 99.9817 | 99.9969 | 99.9986 | 99.9882 | 99.9948 | 99.9959 | 99.9884 |
| 建湖 | / | 99.9824 | / | 99.9859 | 99.9953 | 99.9945 | 99.9983 | 99.9931 | 99.9924 | 99.9956 |
| 射阳 | / | 99.9733 | / | 99.9793 | 99.9962 | 99.9981 | 99.9945 | 99.9897 | 99.9946 | 99.9885 |
| 阜宁 | / | 99.9793 | / | 99.9845 | 99.9945 | 99.9983 | 99.9912 | 99.9911 | 99.9936 | 99.9881 |
| 滨海 | / | 99.9648 | / | 99.9752 | 99.9875 | 99.9843 | 99.9970 | 99.9855 | 99.9839 | 99.9933 |
| 响水 | / | 99.9757 | / | 99.9851 | 99.9988 | 99.9997 | 99.9970 | 99.9945 | 99.9925 | 99.9967 |
TOP