单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9959 | 99.9854 | 99.9952 | 99.9853 | 99.993 | 99.990 | 99.991 | 99.988 |
本部 | 99.9959 | 99.9809 | 99.9952 | 99.9828 | 99.998 | 99.987 | 99.991 | 99.982 |
东台 | / | 99.9909 | / | 99.9895 | 99.994 | 99.994 | 99.994 | 99.992 |
大丰 | / | 99.9858 | / | 99.9837 | 99.994 | 99.992 | 99.995 | 99.988 |
建湖 | / | 99.9861 | / | 99.9877 | 99.991 | 99.990 | 99.991 | 99.994 |
射阳 | / | 99.9832 | / | 99.9824 | 99.996 | 99.993 | 99.993 | 99.985 |
阜宁 | / | 99.9840 | / | 99.9872 | 99.988 | 99.981 | 99.991 | 99.986 |
滨海 | / | 99.9839 | / | 99.9809 | 99.986 | 99.991 | 99.984 | 99.992 |
响水 | / | 99.9913 | / | 99.9903 | 99.993 | 99.994 | 99.989 | 99.997 |


