2024年二季度供电质量“两率”公示
发布时间:2024-07-05 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9959 | 99.9854 | 99.9952 | 99.9853 | 99.9922 | 99.9934 | 99.9897 | 99.9903 | 99.9913 | 99.9884 |
| 本部 | 99.9959 | 99.9809 | 99.9952 | 99.9828 | 99.9960 | 99.9978 | 99.9865 | 99.9896 | 99.9907 | 99.9819 |
| 东台 | / | 99.9909 | / | 99.9895 | 99.9940 | 99.9940 | 99.9939 | 99.9936 | 99.9940 | 99.9919 |
| 大丰 | / | 99.9858 | / | 99.9837 | 99.9936 | 99.9936 | 99.9922 | 99.9937 | 99.9946 | 99.9882 |
| 建湖 | / | 99.9861 | / | 99.9877 | 99.9906 | 99.9906 | 99.9900 | 99.9919 | 99.9912 | 99.9940 |
| 射阳 | / | 99.9832 | / | 99.9824 | 99.9939 | 99.9958 | 99.9932 | 99.9863 | 99.9928 | 99.9853 |
| 阜宁 | / | 99.9840 | / | 99.9872 | 99.9854 | 99.9881 | 99.9809 | 99.9893 | 99.9913 | 99.9861 |
| 滨海 | / | 99.9839 | / | 99.9809 | 99.9866 | 99.9859 | 99.9905 | 99.9844 | 99.9837 | 99.9916 |
| 响水 | / | 99.9913 | / | 99.9903 | 99.9939 | 99.9926 | 99.9942 | 99.9924 | 99.9889 | 99.9966 |
TOP