2024年一季度供电质量“两率”公示
发布时间:2024-04-08 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9946 | 99.9852 | 99.9946 | 99.9852 | 99.9885 | 99.9892 | 99.9872 | 99.9885 | 99.9892 | 99.9872 |
| 本部 | 99.9946 | 99.9848 | 99.9946 | 99.9848 | 99.9830 | 99.9835 | 99.9771 | 99.9830 | 99.9835 | 99.9771 |
| 东台 | / | 99.9881 | / | 99.9881 | 99.9931 | 99.9941 | 99.9900 | 99.9931 | 99.9941 | 99.9900 |
| 大丰 | / | 99.9817 | / | 99.9817 | 99.9938 | 99.9955 | 99.9842 | 99.9938 | 99.9955 | 99.9842 |
| 建湖 | / | 99.9893 | / | 99.9893 | 99.9933 | 99.9918 | 99.9984 | 99.9933 | 99.9918 | 99.9984 |
| 射阳 | / | 99.9816 | / | 99.9816 | 99.9786 | 99.9900 | 99.9775 | 99.9786 | 99.9900 | 99.9775 |
| 阜宁 | / | 99.9905 | / | 99.9905 | 99.9932 | 99.9944 | 99.9912 | 99.9932 | 99.9944 | 99.9912 |
| 滨海 | / | 99.9779 | / | 99.9779 | 99.9812 | 99.9809 | 99.9929 | 99.9812 | 99.9809 | 99.9929 |
| 响水 | / | 99.9894 | / | 99.9894 | 99.9909 | 99.9852 | 99.9992 | 99.9909 | 99.9852 | 99.9992 |
TOP