单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9946 | 99.9852 | 99.9946 | 99.9852 | 99.989 | 99.987 | 99.989 | 99.987 |
本部 | 99.9946 | 99.9848 | 99.9946 | 99.9848 | 99.984 | 99.977 | 99.984 | 99.977 |
东台 | / | 99.9881 | / | 99.9881 | 99.994 | 99.990 | 99.994 | 99.990 |
大丰 | / | 99.9817 | / | 99.9817 | 99.996 | 99.984 | 99.996 | 99.984 |
建湖 | / | 99.9893 | / | 99.9893 | 99.992 | 99.998 | 99.992 | 99.998 |
射阳 | / | 99.9816 | / | 99.9816 | 99.990 | 99.978 | 99.990 | 99.978 |
阜宁 | / | 99.9905 | / | 99.9905 | 99.994 | 99.991 | 99.994 | 99.991 |
滨海 | / | 99.9779 | / | 99.9779 | 99.981 | 99.993 | 99.981 | 99.993 |
响水 | / | 99.9894 | / | 99.9894 | 99.985 | 99.999 | 99.985 | 99.999 |


