单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9936 | 99.9838 | 99.9908 | 99.9795 | 99.989 | 99.989 | 99.993 | 99.990 |
本部 | 99.9936 | 99.9766 | 99.9908 | 99.9734 | 99.994 | 99.996 | 99.994 | 99.996 |
东台 | / | 99.9907 | / | 99.9864 | 99.999 | 99.998 | 99.998 | 99.998 |
大丰 | / | 99.9804 | / | 99.9800 | 99.969 | 99.972 | 99.983 | 99.991 |
建湖 | / | 99.9831 | / | 99.9740 | 99.994 | 99.992 | 99.996 | 99.990 |
射阳 | / | 99.9804 | / | 99.9794 | 99.997 | 99.987 | 99.997 | 99.982 |
阜宁 | / | 99.9889 | / | 99.9843 | 99.972 | 99.969 | 99.986 | 99.985 |
滨海 | / | 99.9821 | / | 99.9748 | 99.993 | 99.989 | 99.994 | 99.990 |
响水 | / | 99.9907 | / | 99.9846 | 99.998 | 100.000 | 99.998 | 99.999 |


