2023年四季度供电质量“两率”公示
发布时间:2024-01-08 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9936 | 99.9838 | 99.9908 | 99.9795 | 99.9890 | 99.9887 | 99.9893 | 99.9913 | 99.9931 | 99.9898 |
| 本部 | 99.9936 | 99.9766 | 99.9908 | 99.9734 | 99.9939 | 99.9938 | 99.9960 | 99.9944 | 99.9940 | 99.9958 |
| 东台 | / | 99.9907 | / | 99.9864 | 99.9984 | 99.9987 | 99.9982 | 99.9985 | 99.9985 | 99.9984 |
| 大丰 | / | 99.9804 | / | 99.9800 | 99.9661 | 99.9693 | 99.9724 | 99.9805 | 99.9825 | 99.9906 |
| 建湖 | / | 99.9831 | / | 99.9740 | 99.9938 | 99.9944 | 99.9920 | 99.9934 | 99.9964 | 99.9900 |
| 射阳 | / | 99.9804 | / | 99.9794 | 99.9925 | 99.9972 | 99.9869 | 99.9862 | 99.9975 | 99.9816 |
| 阜宁 | / | 99.9889 | / | 99.9843 | 99.9715 | 99.9715 | 99.9687 | 99.9852 | 99.9857 | 99.9850 |
| 滨海 | / | 99.9821 | / | 99.9748 | 99.9925 | 99.9926 | 99.9888 | 99.9930 | 99.9945 | 99.9903 |
| 响水 | / | 99.9907 | / | 99.9846 | 99.9982 | 99.9976 | 99.9997 | 99.9984 | 99.9975 | 99.9994 |
TOP