2023年三季度供电质量“两率”公示
发布时间:2023-10-09 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9919 | 99.9792 | 99.9899 | 99.9781 | 99.9950 | 99.9948 | 99.9959 | 99.9927 | 99.9960 | 99.9900 |
| 本部 | 99.9919 | 99.9748 | 99.9899 | 99.9722 | 99.9874 | 99.9824 | 99.9934 | 99.9940 | 99.9933 | 99.9953 |
| 东台 | / | 99.9943 | / | 99.9849 | 99.9982 | 99.9980 | 99.9970 | 99.9986 | 99.9984 | 99.9986 |
| 大丰 | / | 99.9768 | / | 99.9799 | 99.9982 | 99.9988 | 99.9931 | 99.9958 | 99.9975 | 99.9931 |
| 建湖 | / | 99.9703 | / | 99.9711 | 99.9974 | 99.9970 | 99.9985 | 99.9932 | 99.9977 | 99.9897 |
| 射阳 | / | 99.9797 | / | 99.9791 | 99.9951 | 99.9980 | 99.9883 | 99.9838 | 99.9977 | 99.9798 |
| 阜宁 | / | 99.9737 | / | 99.9828 | 99.9981 | 99.9982 | 99.9982 | 99.9899 | 99.9945 | 99.9872 |
| 滨海 | / | 99.9760 | / | 99.9726 | 99.9959 | 99.9957 | 99.9998 | 99.9932 | 99.9957 | 99.9885 |
| 响水 | / | 99.9872 | / | 99.9827 | 99.9965 | 99.9959 | 99.9994 | 99.9985 | 99.9975 | 99.9993 |
TOP