单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9865 | 99.9805 | 99.9896 | 99.9805 | 99.997 | 99.989 | 99.997 | 99.988 |
本部 | 99.9865 | 99.9623 | 99.9896 | 99.9709 | 99.997 | 100.000 | 99.997 | 100.000 |
东台 | / | 99.9810 | / | 99.9801 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.999 |
大丰 | / | 99.9791 | / | 99.9815 | 99.996 | 99.992 | 99.996 | 99.993 |
建湖 | / | 99.9669 | / | 99.9715 | 99.999 | 99.984 | 99.999 | 99.988 |
射阳 | / | 99.9749 | / | 99.9788 | 99.997 | 99.987 | 99.997 | 99.974 |
阜宁 | / | 99.9869 | / | 99.9875 | 99.989 | 99.978 | 99.989 | 99.985 |
滨海 | / | 99.9675 | / | 99.9708 | 99.996 | 99.984 | 99.996 | 99.990 |
响水 | / | 99.9795 | / | 99.9804 | 100.000 | 99.995 | 100.000 | 99.999 |


