2023年二季度供电质量“两率”公示
发布时间:2023-07-07 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9865 | 99.9805 | 99.9896 | 99.9805 | 99.9934 | 99.9967 | 99.9886 |
| 本部 | 99.9865 | 99.9623 | 99.9896 | 99.9709 | 99.9967 | 99.9966 | 100.0000 |
| 东台 | / | 99.9810 | / | 99.9801 | 99.9984 | 99.9989 | 99.9978 |
| 大丰 | / | 99.9791 | / | 99.9815 | 99.9943 | 99.9956 | 99.9921 |
| 建湖 | / | 99.9669 | / | 99.9715 | 99.9917 | 99.9987 | 99.9844 |
| 射阳 | / | 99.9749 | / | 99.9788 | 99.9902 | 99.9972 | 99.9867 |
| 阜宁 | / | 99.9869 | / | 99.9875 | 99.9819 | 99.9889 | 99.9776 |
| 滨海 | / | 99.9675 | / | 99.9708 | 99.9914 | 99.9956 | 99.9837 |
| 响水 | / | 99.9795 | / | 99.9804 | 99.9978 | 99.9998 | 99.9947 |
TOP