单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9928 | 99.9805 | 99.9928 | 99.9805 | 99.998 | 99.988 | 99.998 | 99.988 |
本部 | 99.9928 | 99.9796 | 99.9928 | 99.9796 | 99.998 | / | 99.998 | / |
东台 | / | 99.9791 | / | 99.9791 | / | 99.999 | / | 99.999 |
大丰 | / | 99.9840 | / | 99.9840 | / | 99.993 | / | 99.993 |
建湖 | / | 99.9761 | / | 99.9761 | / | 99.990 | / | 99.990 |
射阳 | / | 99.9828 | / | 99.9828 | / | 99.962 | / | 99.962 |
阜宁 | / | 99.9880 | / | 99.9880 | / | 99.989 | / | 99.989 |
滨海 | / | 99.9741 | / | 99.9741 | / | 99.992 | / | 99.992 |
响水 | / | 99.9814 | / | 99.9814 | / | 99.999 | / | 99.999 |


