| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9928 | 99.9805 | 99.9928 | 99.9805 | 99.9894 | 99.9980 | 99.9877 |
| 本部 | 99.9928 | 99.9796 | 99.9928 | 99.9796 | 99.9980 | 99.9980 | / |
| 东台 | / | 99.9791 | / | 99.9791 | 99.9991 | / | 99.9991 |
| 大丰 | / | 99.9840 | / | 99.9840 | 99.9934 | / | 99.9934 |
| 建湖 | / | 99.9761 | / | 99.9761 | 99.9902 | / | 99.9902 |
| 射阳 | / | 99.9828 | / | 99.9828 | 99.9621 | / | 99.9621 |
| 阜宁 | / | 99.9880 | / | 99.9880 | 99.9894 | / | 99.9894 |
| 滨海 | / | 99.9741 | / | 99.9741 | 99.9923 | / | 99.9923 |
| 响水 | / | 99.9814 | / | 99.9814 | 99.9992 | / | 99.9992 |


