| 国网徐州供电公司2026年二季度 供电可靠率公示 | ||||||
| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 市公司 | 99.9976 | 99.9986 | 99.9974 | 99.9978 | 99.9987 | 99.9976 |
| 本部 | 99.9993 | 99.9994 | 99.9990 | 99.9987 | 99.9988 | 99.9979 |
| 贾汪 | 99.9985 | 99.9999 | 99.9985 | 99.9989 | 99.9999 | 99.9988 |
| 邳州 | 99.9979 | 99.9869 | 99.9981 | 99.9981 | 99.9927 | 99.9982 |
| 新沂 | 99.9968 | 99.9981 | 99.9968 | 99.9969 | 99.9982 | 99.9969 |
| 铜山 | 99.9969 | 99.9984 | 99.9968 | 99.9973 | 99.9989 | 99.9973 |
| 丰县 | 99.9974 | 100 | 99.9974 | 99.9978 | 100 | 99.9978 |
| 沛县 | 99.9966 | 100 | 99.9966 | 99.9964 | 100 | 99.9964 |
| 睢宁 | 99.9976 | / | 99.9976 | 99.9978 | / | 99.9978 |


