| 国网徐州供电公司2026年二季度 供电电压合格率公示 | ||||||
| 单位 | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 市公司 | 99.9901 | 99.9907 | 99.9885 | 99.9933 | 99.9938 | 99.9920 |
| 本部 | 99.9929 | 99.9930 | 99.9752 | 99.9963 | 99.9963 | 99.9970 |
| 贾汪 | 99.9642 | 99.9483 | 99.9823 | 99.9673 | 99.9510 | 99.9870 |
| 邳州 | 99.9919 | 99.9957 | 99.9819 | 99.9927 | 99.9944 | 99.9905 |
| 新沂 | 99.9782 | 99.9738 | 99.9803 | 99.9864 | 99.9813 | 99.9884 |
| 铜山 | 99.9942 | 99.9951 | 99.9921 | 99.9947 | 99.9957 | 99.9915 |
| 丰县 | 99.9942 | 99.9935 | 99.9946 | 99.9966 | 99.9952 | 99.9984 |
| 沛县 | 99.9974 | 99.9976 | 99.9963 | 99.9977 | 99.9980 | 99.9962 |
| 睢宁 | 99.9935 | 99.9945 | 99.9929 | 99.9937 | 99.9947 | 99.9933 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 | ||||||


