2026年1季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2026-04-10 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2026年第1季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9979 | 99.9989 | 99.9978 | 99.9979 | 99.9989 | 99.9978 | 99.9966 | 99.9975 | 99.9944 | 99.9966 | 99.9975 | 99.9944 |
| 市区 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9977 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9977 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9976 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9976 |
| 贾汪 | 99.9992 | 100 | 99.9992 | 99.9992 | 100 | 99.9992 | 99.9974 | 99.9970 | 99.9992 | 99.9974 | 99.9970 | 99.9992 |
| 邳州 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9983 | 99.9936 | 99.9906 | 99.9937 | 99.9936 | 99.9906 | 99.9937 |
| 新沂 | 99.9971 | 99.9982 | 99.9971 | 99.9971 | 99.9982 | 99.9971 | 99.9947 | 99.9991 | 99.9925 | 99.9947 | 99.9991 | 99.9925 |
| 铜山 | 99.9977 | 99.9995 | 99.9977 | 99.9977 | 99.9995 | 99.9977 | 99.9952 | 99.9962 | 99.9896 | 99.9952 | 99.9962 | 99.9896 |
| 丰县 | 99.9983 | / | 99.9983 | 99.9983 | / | 99.9983 | 99.9992 | 99.9987 | 99.9993 | 99.9992 | 99.9987 | 99.9993 |
| 沛县 | 99.9962 | 100 | 99.9962 | 99.9962 | 100 | 99.9962 | 99.9979 | 99.9985 | 99.9969 | 99.9979 | 99.9985 | 99.9969 |
| 睢宁 | 99.9980 | / | 99.9980 | 99.9980 | / | 99.9980 | 99.9939 | 99.9950 | 99.9936 | 99.9939 | 99.9950 | 99.9936 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
TOP