2025年4季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2026-01-05 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2025年第4季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9971 | 99.9982 | 99.9968 | 99.9955 | 99.9977 | 99.9950 | 99.9926 | 99.9919 | 99.9942 | 99.9929 | 99.9934 | 99.9917 |
| 市区 | 99.9971 | 99.9982 | 99.9901 | 99.9974 | 99.9978 | 99.9948 | 99.9919 | 99.9914 | 99.9989 | 99.9950 | 99.9949 | 99.9954 |
| 贾汪 | 99.9977 | 99.9994 | 99.9977 | 99.9967 | 99.9932 | 99.9967 | 99.9953 | 99.9944 | 99.9999 | 99.9968 | 99.9965 | 99.9984 |
| 邳州 | 99.9982 | 99.9984 | 99.9982 | 99.9959 | 99.9987 | 99.9959 | 99.9940 | 99.9792 | 99.9973 | 99.9905 | 99.9817 | 99.9914 |
| 新沂 | 99.9976 | 99.9985 | 99.9976 | 99.9960 | 99.9951 | 99.9961 | 99.9850 | 99.9755 | 99.9886 | 99.9857 | 99.9844 | 99.9850 |
| 铜山 | 99.9966 | 99.9978 | 99.9965 | 99.9937 | 99.9951 | 99.9937 | 99.9933 | 99.9926 | 99.9988 | 99.9945 | 99.9946 | 99.9958 |
| 丰县 | 99.9965 | - | 99.9965 | 99.9953 | 99.9964 | 99.9953 | 99.9964 | 99.9995 | 99.9957 | 99.9956 | 99.9968 | 99.9951 |
| 沛县 | 99.9966 | 100 | 99.9966 | 99.9937 | 99.8051 | 99.9937 | 99.9966 | 99.9964 | 99.9975 | 99.9939 | 99.9942 | 99.9922 |
| 睢宁 | 99.9963 | - | 99.9963 | 99.9948 | 100 | 99.9948 | 99.9926 | 99.9935 | 99.9908 | 99.9927 | 99.9924 | 99.9950 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
TOP