| 徐州供电公司2025年第3季度“两率”公示 | ||||||||||||
地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 徐州 | 99.9977 | 99.9993 | 99.9974 | 99.9962 | 99.9981 | 99.9958 | 99.9958 | 99.9955 | 99.9962 | 99.9929 | 99.9938 | 99.9905 |
| 市区 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9985 | 99.9981 | 99.9981 | 99.9976 | 99.9988 | 99.9991 | 99.9964 | 99.9961 | 99.9961 | 99.9945 |
| 贾汪 | 99.9992 | - | 99.9992 | 99.9981 | - | 99.9981 | 99.9961 | 99.9956 | 99.9986 | 99.9973 | 99.9973 | 99.998 |
| 邳州 | 99.9981 | - | 99.9981 | 99.9958 | - | 99.9958 | 99.9948 | 99.9911 | 99.9952 | 99.9893 | 99.9825 | 99.9894 |
| 新沂 | 99.9987 | - | 99.9987 | 99.9966 | - | 99.9966 | 99.9959 | 99.9979 | 99.9951 | 99.9851 | 99.9888 | 99.9819 |
| 铜山 | 99.9963 | - | 99.9963 | 99.9948 | - | 99.9948 | 99.9955 | 99.9951 | 99.999 | 99.9945 | 99.9949 | 99.9946 |
| 丰县 | 99.998 | - | 99.998 | 99.9961 | - | 99.9961 | 99.9991 | 99.9987 | 99.9992 | 99.9953 | 99.9959 | 99.9949 |
| 沛县 | 99.9974 | - | 99.9974 | 99.9947 | - | 99.9947 | 99.9932 | 99.9924 | 99.9935 | 99.9931 | 99.9935 | 99.9904 |
| 睢宁 | 99.9953 | - | 99.9953 | 99.9955 | - | 99.9955 | 99.9897 | 99.9884 | 99.9966 | 99.9926 | 99.9919 | 99.9963 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 | ||||||||||||


