2025年3季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2025-10-09 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2025年第3季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9953 | 99.9985 | 99.9947 | 99.9949 | 99.9975 | 99.9944 | 99.9958 | 99.9955 | 99.9962 | 99.9930 | 99.9940 | 99.9908 |
| 市区 | 99.9984 | 99.9986 | 99.9969 | 99.9975 | 99.9977 | 99.9962 | 99.9988 | 99.9990 | 99.9964 | 99.9962 | 99.9963 | 99.9945 |
| 贾汪 | 99.9955 | 99.9761 | 99.9956 | 99.9964 | 99.9886 | 99.9964 | 99.9961 | 99.9956 | 99.9986 | 99.9973 | 99.9973 | 99.9980 |
| 邳州 | 99.9966 | 99.9983 | 99.9966 | 99.9952 | 99.9988 | 99.9951 | 99.9948 | 99.9911 | 99.9952 | 99.9893 | 99.9825 | 99.9893 |
| 新沂 | 99.9971 | 99.9979 | 99.9970 | 99.9955 | 99.9948 | 99.9955 | 99.9959 | 99.9979 | 99.9951 | 99.9860 | 99.9888 | 99.9833 |
| 铜山 | 99.9930 | 99.9999 | 99.9930 | 99.9928 | 99.9940 | 99.9928 | 99.9955 | 99.9951 | 99.9990 | 99.9949 | 99.9952 | 99.9946 |
| 丰县 | 99.9945 | - | 99.9945 | 99.9949 | 99.9964 | 99.9949 | 99.9991 | 99.9987 | 99.9992 | 99.9953 | 99.9959 | 99.9949 |
| 沛县 | 99.9932 | 100 | 99.9932 | 99.9927 | 99.3137 | 99.9927 | 99.9931 | 99.9923 | 99.9934 | 99.9931 | 99.9935 | 99.9904 |
| 睢宁 | 99.9933 | - | 99.9933 | 99.9944 | 100 | 99.9944 | 99.9897 | 99.9884 | 99.9966 | 99.9927 | 99.9921 | 99.9965 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
TOP