2025年2季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2025-07-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2025年第2季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9943 | 99.9964 | 99.9938 | 99.9947 | 99.9971 | 99.9943 | 99.9908 | 99.9924 | 99.9870 | 99.9915 | 99.9931 | 99.9877 |
| 市区 | 99.9968 | 99.9968 | 99.9969 | 99.9971 | 99.9973 | 99.9959 | 99.9935 | 99.9934 | 99.9958 | 99.9947 | 99.9946 | 99.9939 |
| 贾汪 | 99.9956 | 99.9963 | 99.9956 | 99.9968 | 99.9981 | 99.9968 | 99.9984 | 99.9986 | 99.9977 | 99.9980 | 99.9983 | 99.9976 |
| 邳州 | 99.9936 | 99.9995 | 99.9935 | 99.9944 | 99.9991 | 99.9943 | 99.9863 | 99.9720 | 99.9856 | 99.9864 | 99.9775 | 99.9863 |
| 新沂 | 99.9947 | 99.9894 | 99.9951 | 99.9947 | 99.9930 | 99.9948 | 99.9802 | 99.9812 | 99.9771 | 99.9811 | 99.9852 | 99.9745 |
| 铜山 | 99.9923 | 99.9822 | 99.9924 | 99.9926 | 99.9907 | 99.9927 | 99.9948 | 99.9963 | 99.9879 | 99.9945 | 99.9953 | 99.9919 |
| 丰县 | 99.9946 | 100 | 99.9946 | 99.9951 | 99.9964 | 99.9951 | 99.9929 | 99.9960 | 99.9909 | 99.9933 | 99.9944 | 99.9926 |
| 沛县 | 99.9906 | 97.7450 | 99.9906 | 99.9925 | 98.9112 | 99.9925 | 99.9901 | 99.9913 | 99.9860 | 99.9930 | 99.9940 | 99.9885 |
| 睢宁 | 99.9955 | 100 | 99.9955 | 99.9949 | 100 | 99.9949 | 99.9939 | 99.9944 | 99.9949 | 99.9944 | 99.9942 | 99.9964 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
TOP