2025年2季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2025-07-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2025年第2季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9975 | 99.9948 | 99.9975 | 99.9949 | 99.9924 | 99.987 | 99.9931 | 99.9877 |
| 市区 | 99.9975 | 99.9975 | 99.9975 | 99.9973 | 99.9934 | 99.9958 | 99.9946 | 99.9939 |
| 贾汪 | - | 99.9966 | - | 99.9976 | 99.9986 | 99.9977 | 99.9983 | 99.9976 |
| 邳州 | - | 99.994 | - | 99.9947 | 99.972 | 99.9856 | 99.9775 | 99.9863 |
| 新沂 | - | 99.9954 | - | 99.9954 | 99.9812 | 99.9771 | 99.9852 | 99.9745 |
| 铜山 | - | 99.994 | - | 99.9939 | 99.9963 | 99.9879 | 99.9953 | 99.9919 |
| 丰县 | - | 99.9954 | - | 99.9952 | 99.996 | 99.9909 | 99.9944 | 99.9926 |
| 沛县 | - | 99.9925 | - | 99.9934 | 99.9913 | 99.986 | 99.994 | 99.9885 |
| 睢宁 | - | 99.9967 | - | 99.9956 | 99.9944 | 99.9949 | 99.9942 | 99.9964 |
TOP