2025年1季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2025-04-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2025年第1季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9952 | 99.9977 | 99.9947 | 99.9952 | 99.9977 | 99.9947 | 99.9923 | 99.9940 | 99.9885 | 99.9923 | 99.9940 | 99.9885 |
| 市区 | 99.9973 | 99.9977 | 99.9949 | 99.9973 | 99.9977 | 99.9949 | 99.9959 | 99.9960 | 99.9929 | 99.9959 | 99.9960 | 99.9929 |
| 贾汪 | 99.9982 | 100 | 99.9981 | 99.9982 | 100 | 99.9981 | 99.9975 | 99.9980 | 99.9975 | 99.9975 | 99.9980 | 99.9975 |
| 邳州 | 99.9952 | 99.9987 | 99.9952 | 99.9952 | 99.9987 | 99.9952 | 99.9865 | 99.9841 | 99.9869 | 99.9865 | 99.9841 | 99.9869 |
| 新沂 | 99.9947 | 99.9971 | 99.9945 | 99.9947 | 99.9971 | 99.9945 | 99.9820 | 99.9893 | 99.9680 | 99.9820 | 99.9893 | 99.9680 |
| 铜山 | 99.9930 | 100 | 99.9929 | 99.9930 | 100 | 99.9929 | 99.9941 | 99.9943 | 99.9962 | 99.9941 | 99.9943 | 99.9962 |
| 丰县 | 99.9956 | 99.9907 | 99.9956 | 99.9956 | 99.9907 | 99.9956 | 99.9938 | 99.9927 | 99.9942 | 99.9938 | 99.9927 | 99.9942 |
| 沛县 | 99.9944 | 100 | 99.9944 | 99.9944 | 100 | 99.9944 | 99.9960 | 99.9969 | 99.9904 | 99.9960 | 99.9969 | 99.9904 |
| 睢宁 | 99.9942 | 100 | 99.9942 | 99.9942 | 100 | 99.9942 | 99.9950 | 99.9939 | 99.9978 | 99.9950 | 99.9939 | 99.9978 |
| 注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。 |
TOP