2024年4季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2025-01-06 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2024年第4季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 |
| 市区 | 99.9913 | 99.9885 | 99.9894 | 99.988 | 99.9984 | 99.9951 | 99.9964 | 99.9972 |
| 贾汪 | - | 99.9864 | - | 99.9841 | 99.9631 | 99.9863 | 99.9253 | 99.9648 |
| 邳州 | - | 99.9931 | - | 99.9851 | 99.9901 | 99.9943 | 99.9891 | 99.9787 |
| 新沂 | - | 99.9918 | - | 99.9817 | 99.9945 | 99.9947 | 99.9792 | 99.9504 |
| 铜山 | - | 99.99 | - | 99.9857 | 99.9940 | 99.9968 | 99.9934 | 99.9933 |
| 丰县 | - | 99.9833 | - | 99.9818 | 99.9953 | 99.9987 | 99.9947 | 99.9945 |
| 沛县 | - | 99.987 | - | 99.9824 | 99.9983 | 99.9928 | 99.9950 | 99.9902 |
| 睢宁 | - | 99.9797 | - | 99.9799 | 99.9948 | 99.9989 | 99.9923 | 99.9979 |
TOP