| 徐州供电公司2024年第3季度“两率”公示 | ||||||||
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 市区 | 99.9886 | 99.9869 | 99.9887 | 99.9879 | 99.997 | 99.998 | 99.996 | 99.998 |
| 贾汪 | - | 99.9829 | - | 99.9833 | 99.988 | 99.978 | 99.901 | 99.970 |
| 邳州 | - | 99.9713 | - | 99.9824 | 99.994 | 99.992 | 99.994 | 99.978 |
| 新沂 | - | 99.9772 | - | 99.9783 | 99.983 | 99.988 | 99.982 | 99.962 |
| 铜山 | - | 99.9771 | - | 99.9843 | 99.991 | 99.995 | 99.993 | 99.985 |
| 丰县 | - | 99.9781 | - | 99.9812 | 99.997 | 99.997 | 99.995 | 99.993 |
| 沛县 | - | 99.9772 | - | 99.9808 | 99.986 | 99.994 | 99.993 | 99.992 |
| 睢宁 | - | 99.9773 | - | 99.9799 | 99.994 | 99.999 | 99.990 | 99.995 |


