2024年2季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2024-07-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2024年第2季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9874 | 99.9853 | 99.9889 | 99.9869 | 99.995 | 99.975 | 99.987 | 99.975 |
| 市区 | 99.9874 | 99.9847 | 99.9889 | 99.9887 | 99.997 | 99.996 | 99.995 | 99.998 |
| 贾汪 | - | 99.9769 | - | 99.9848 | 99.969 | 99.892 | 99.870 | 99.945 |
| 邳州 | - | 99.9871 | - | 99.9901 | 100 | 99.968 | 99.994 | 99.971 |
| 新沂 | - | 99.9853 | - | 99.9878 | 99.990 | 99.942 | 99.984 | 99.938 |
| 铜山 | - | 99.9873 | - | 99.989 | 99.993 | 99.974 | 99.994 | 99.980 |
| 丰县 | - | 99.9867 | - | 99.983 | 99.998 | 99.993 | 99.993 | 99.991 |
| 沛县 | - | 99.9811 | - | 99.9827 | 99.998 | 99.987 | 99.996 | 99.991 |
| 睢宁 | - | 99.9871 | - | 99.9882 | 99.996 | 99.998 | 99.988 | 99.992 |
TOP