2024年1季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2024-04-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2024年第1季度“两率”公示 |
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 |
| 徐州 | 99.9903 | 99.9829 | 99.9903 | 99.9829 | 99.978 | 99.975 | 99.978 | 99.975 |
| 市区 | 99.9903 | 99.9922 | 99.9903 | 99.9922 | 99.992 | 100 | 99.992 | 100 |
| 贾汪 | - | 99.9901 | - | 99.9901 | 99.774 | 99.907 | 99.774 | 99.907 |
| 邳州 | - | 99.9894 | - | 99.9894 | 99.991 | 99.975 | 99.991 | 99.975 |
| 新沂 | - | 99.9723 | - | 99.9723 | 99.977 | 99.935 | 99.977 | 99.935 |
| 铜山 | - | 99.9887 | - | 99.9887 | 99.996 | 99.985 | 99.996 | 99.985 |
| 丰县 | - | 99.9789 | - | 99.9789 | 99.986 | 99.989 | 99.986 | 99.989 |
| 沛县 | - | 99.9844 | - | 99.9844 | 99.996 | 99.996 | 99.996 | 99.996 |
| 睢宁 | - | 99.9753 | - | 99.9753 | 99.981 | 99.984 | 99.981 | 99.984 |
TOP