2023年4季度徐州供电分公司“两率”公示
发布时间:2024-01-04 字号:大 中 小
| 徐州供电公司2023年第4季度“两率”公示 |
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 |
| 徐州 | 99.9876 | 99.983 | 99.9898 | 99.9833 | 99.989 | 99.976 | 99.992 | 99.993 |
| 市区 | 99.9876 | 99.9685 | 99.9898 | 99.9785 | 99.979 | 99.986 | 99.993 | 99.991 |
| 贾汪 | - | 99.9891 | - | 99.9865 | 99.999 | 99.881 | 99.973 | 99.967 |
| 邳州 | - | 99.9893 | - | 99.9848 | 99.993 | 99.982 | 99.989 | 99.995 |
| 新沂 | - | 99.9824 | - | 99.9858 | 99.988 | 99.913 | 99.992 | 99.976 |
| 铜山 | - | 99.988 | - | 99.9874 | 99.992 | 99.995 | 99.991 | 99.997 |
| 丰县 | - | 99.9707 | - | 99.9773 | 99.997 | 99.994 | 99.998 | 99.998 |
| 沛县 | - | 99.9761 | - | 99.9796 | 99.997 | 99.998 | 99.996 | 100 |
| 睢宁 | - | 99.9878 | - | 99.9838 | 99.994 | 99.998 | 99.995 | 99.997 |
TOP