| 徐州供电公司2023年第1季度“两率”公示 | ||||||||
| 地区 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 徐州 | 99.9917 | 99.9878 | 99.9917 | 99.9878 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |
| 市区 | 99.9917 | 99.988 | 99.9917 | 99.988 | 99.999 | - | 99.999 | - |
| 贾汪 | - | 99.9832 | - | 99.9832 | - | 100 | - | 100 |
| 邳州 | - | 99.9918 | - | 99.9918 | - | 99.999 | - | 99.999 |
| 新沂 | - | 99.9915 | - | 99.9915 | - | 99.998 | - | 99.998 |
| 铜山 | - | 99.9931 | - | 99.9931 | - | 99.997 | - | 99.997 |
| 丰县 | - | 99.9763 | - | 99.9763 | - | 99.999 | - | 99.999 |
| 沛县 | - | 99.9846 | - | 99.9846 | - | 100 | - | 100 |
| 睢宁 | - | 99.9891 | - | 99.9891 | - | 99.996 | - | 99.996 |


