指标类型 | 城网供电可靠率(当季指标) | 农网供电可靠率(当季指标) | 城网综合电压合格率(当季指标) | 农网综合电压合格率(当季指标) |
泰州 | 100.00% | 99.97% | 100% | 99.98% |
本部 | 100.00% | 99.94% | 100% | / |
靖江 | / | 99.99% | / | 99.98% |
泰兴 | / | 99.98% | / | 99.98% |
姜堰 | / | 99.99% | / | 99.98% |
兴化 | / | 99.96% | / | 99.98% |
指标类型 | 城网供电可靠率(年度累计) | 农网供电可靠率(年度累计) | 城网综合电压合格率(年度累计) | 农网综合电压合格率(年度累计) |
泰州 | 100.00% | 99.97% | 100% | 99.98% |
本部 | 100.00% | 99.94% | / | / |
靖江 | / | 99.99% | / | 99.98% |
泰兴 | / | 99.98% | / | 99.98% |
姜堰 | / | 99.99% | / | 99.98% |
兴化 | / | 99.96% | / | 99.98% |


