指标类型 | 城网供电可靠率(当季指标) | 农网供电可靠率(当季指标) | 城网综合电压合格率(当季指标) | 农网综合电压合格率(当季指标) |
| 泰州 | 99.97% | 99.93% | 100% | 99.98% |
| 本部 | 99.98% | 99.95% | 100% | / |
| 靖江 | 99.98% | 99.94% | / | 99.97% |
| 泰兴 | 99.95% | 9.93% | / | 99.98% |
| 姜堰 | 99.98% | 99.94% | / | 99.99% |
| 兴化 | 99.97% | 99.92% | / | 99.98% |
指标类型 | 城网供电可靠率(年度累计) | 农网供电可靠率(年度累计) | 城网综合电压合格率(年度累计) | 农网综合电压合格率(年度累计) |
| 泰州 | 99.97% | 99.92% | 100% | 99.98% |
| 本部 | 99.98% | 99.95% | 100% | / |
| 靖江 | 99.85% | 99.92% | / | 99.98% |
| 泰兴 | 99.95% | 99.94% | / | 99.98% |
| 姜堰 | 99.98% | 99.92% | / | 99.98% |
| 兴化 | 99.96% | 99.90% | / | 99.98% |


