国网苏州供电公司2026年二季度
供电可靠率公示
发布日期:2026年7月8日
单位 | 供电可靠率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9989 | 99.9993 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9993 | 99.9988 |
市区本部 | 99.9992 | 99.9993 | 99.999 | 99.9992 | 99.9993 | 99.999 |
吴江区 | 99.9987 | 99.9985 | 99.9987 | 99.9986 | 99.9992 | 99.9986 |
昆山市 | 99.999 | 99.9996 | 99.999 | 99.9991 | 99.9994 | 99.9991 |
太仓市 | 99.9982 | 99.9986 | 99.9982 | 99.9982 | 99.9991 | 99.9982 |
常熟市 | 99.9991 | 99.9979 | 99.9991 | 99.999 | 99.9986 | 99.999 |
张家港市 | 99.9984 | 99.9998 | 99.9984 | 99.9987 | 99.9998 | 99.9987 |


