国网苏州供电公司2026年一季度
供电质量“两率”公示
发布日期:2026年4月9日
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9989 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9998 |
市区本部 | 99.9991 | 99.9992 | 99.999 | 99.9991 | 99.9992 | 99.999 | 99.9999 | 99.9999 | 100 | 99.9999 | 99.9999 | 100 |
吴江区 | 99.9985 | 100 | 99.9985 | 99.9985 | 100 | 99.9985 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9999 |
昆山市 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9996 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9996 | 99.9997 |
太仓市 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9983 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9983 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9998 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9998 |
常熟市 | 99.9989 | 100 | 99.9989 | 99.9989 | 100 | 99.9989 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9998 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9998 |
张家港市 | 99.9989 | 99.9999 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9999 | 99.9989 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9996 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9996 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


