国网苏州供电公司2025年四季度
供电质量“两率”公示
发布日期:2026年1月7日
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 苏州全市 | 99.9981 | 99.999 | 99.998 | 99.9957 | 99.9978 | 99.9952 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9985 |
| 市区本部 | 99.9988 | 99.999 | 99.9985 | 99.9974 | 99.9981 | 99.9967 | 99.9991 | 99.9991 | 99.9991 | 99.9993 | 99.9994 | 99.9991 |
| 吴江区 | 99.9976 | 99.9991 | 99.9975 | 99.993 | 99.9964 | 99.9927 | 99.9992 | 99.999 | 99.9999 | 99.9987 | 99.999 | 99.9977 |
| 昆山市 | 99.9984 | 99.9978 | 99.9985 | 99.9973 | 99.9988 | 99.9972 | 99.9994 | 99.9998 | 99.9976 | 99.9997 | 99.9998 | 99.9993 |
| 太仓市 | 99.9984 | 99.9983 | 99.9984 | 99.9946 | 99.9921 | 99.9947 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9997 |
| 常熟市 | 99.9975 | 99.9981 | 99.9974 | 99.9947 | 99.9971 | 99.9945 | 99.9989 | 99.9988 | 99.9992 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9994 |
| 张家港市 | 99.9975 | 100 | 99.9975 | 99.9947 | 99.9952 | 99.9947 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9999 | 99.9986 | 99.9989 | 99.9968 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


