单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9957 | 99.998 | 99.9952 | 99.9962 | 99.9982 | 99.9957 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9986 | 99.9992 | 99.9994 | 99.9983 |
市区本部 | 99.9972 | 99.9980 | 99.9962 | 99.9977 | 99.9984 | 99.9969 | 99.9992 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9990 |
吴江区 | 99.9946 | 99.9966 | 99.9945 | 99.9944 | 99.9956 | 99.9943 | 99.9980 | 99.9984 | 99.9966 | 99.9986 | 99.9990 | 99.9970 |
昆山市 | 99.9972 | 99.9988 | 99.9971 | 99.9978 | 99.9989 | 99.9977 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9998 |
太仓市 | 99.9937 | 99.9976 | 99.9936 | 99.9939 | 99.9972 | 99.9938 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9997 | 99.9998 |
常熟市 | 99.9939 | 99.999 | 99.9938 | 99.995 | 99.9974 | 99.9949 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9992 | 99.9995 | 99.9995 | 99.9994 |
张家港市 | 99.995 | 99.9987 | 99.9948 | 99.9958 | 99.9975 | 99.9957 | 99.9987 | 99.9988 | 99.9985 | 99.9984 | 99.9987 | 99.9956 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


