单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9981 | 99.9961 | 99.9983 | 99.9961 | 99.9993 | 99.9981 | 99.9994 | 99.9982 |
苏州供电公司本部 | 99.9986 | 99.9974 | 99.9986 | 99.9971 | 99.9996 | 99.9989 | 99.9996 | 99.9989 |
吴江区供电公司 | 99.9953 | 99.9943 | 99.9953 | 99.9945 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9993 | 99.9971 |
昆山市供电公司 | 99.9989 | 99.998 | 99.9989 | 99.9981 | 99.9996 | 99.9995 | 99.9998 | 99.9998 |
太仓市供电公司 | 99.9972 | 99.9949 | 99.9972 | 99.994 | 99.9997 | 100 | 99.9997 | 99.9998 |
常熟市供电公司 | 99.9971 | 99.9949 | 99.9971 | 99.9955 | 99.9996 | 99.9994 | 99.9996 | 99.9995 |
张家港市供电公司 | 99.9969 | 99.9963 | 99.9969 | 99.9963 | 99.998 | 99.9925 | 99.9987 | 99.9939 |


