单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9986 | 99.9961 | 99.9986 | 99.9961 | 99.9996 | 99.9982 | 99.9996 | 99.9982 |
苏州供电公司本部 | 99.9986 | 99.9969 | 99.9986 | 99.9969 | 99.9995 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9989 |
吴江市供电公司 | - | 99.9946 | - | 99.9946 | 99.9995 | 99.9944 | 99.9995 | 99.9944 |
昆山市供电公司 | - | 99.9981 | - | 99.9981 | 99.9999 | 100 | 99.9999 | 100 |
太仓市供电公司 | - | 99.9932 | - | 99.9932 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9996 |
常熟市供电公司 | - | 99.9961 | - | 99.9961 | 99.9996 | 99.9997 | 99.9996 | 99.9997 |
张家港市供电公司 | - | 99.9963 | - | 99.9963 | 99.9993 | 99.995 | 99.9993 | 99.995 |


