单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9958 | 99.986 | 99.9948 | 99.9794 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9992 | 99.9992 |
苏州供电公司本部 | 99.9958 | 99.9923 | 99.9948 | 99.9896 | 99.999 | 99.9997 | 99.9994 | 99.9996 |
吴江市供电公司 | - | 99.9827 | 100 | 99.9809 | 99.9976 | 99.9993 | 99.9985 | 99.9988 |
昆山市供电公司 | - | 99.9911 | - | 99.9687 | 99.9998 | 99.9994 | 99.9998 | 99.9995 |
太仓市供电公司 | - | 99.9884 | 99.9971 | 99.9718 | 99.9974 | 99.9996 | 99.9978 | 99.9989 |
常熟市供电公司 | - | 99.9801 | - | 99.9793 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9994 | 99.999 |
张家港市供电公司 | - | 99.9805 | 99.9982 | 99.985 | 99.9994 | 99.9998 | 99.9992 | 99.9997 |


