单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9938 | 99.9505 | 99.9944 | 99.9771 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
苏州供电公司本部 | 99.9938 | 99.9822 | 99.9944 | 99.9887 | 100 | 100 | 99.999 | 100 |
吴江市供电公司 | - | 99.9637 | 100 | 99.9803 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.997 |
昆山市供电公司 | - | 99.8969 | - | 99.9612 | 99.999 | 99.999 | 100 | 100 |
太仓市供电公司 | - | 99.9177 | 99.9971 | 99.9661 | 99.997 | 99.999 | 99.998 | 99.999 |
常熟市供电公司 | - | 99.9585 | - | 99.979 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.999 |
张家港市供电公司 | 100 | 99.9823 | 99.9982 | 99.9865 | 100 | 100 | 99.999 | 100 |


