单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9933 | 99.9893 | 99.9948 | 99.9907 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
苏州供电公司本部 | 99.9933 | 99.9909 | 99.9947 | 99.9921 | 99.998 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
吴江市供电公司 | - | 99.9864 | 100 | 99.9887 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.996 |
昆山市供电公司 | - | 99.9928 | - | 99.9938 | 100 | 100 | 100 | 100 |
太仓市供电公司 | 100 | 99.9903 | 99.9971 | 99.9908 | 99.998 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |
常熟市供电公司 | - | 99.9885 | - | 99.9893 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
张家港市供电公司 | 99.9736 | 99.9864 | 99.9982 | 99.9887 | 99.999 | 100 | 99.999 | 100 |


