单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9962 | 99.9921 | 99.9962 | 99.9921 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |
苏州供电公司本部 | 99.9962 | 99.9932 | 99.9962 | 99.9932 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吴江市供电公司 | 100 | 99.9911 | 100 | 99.9911 | 99.999 | 99.993 | 99.999 | 99.993 |
昆山市供电公司 | - | 99.9948 | - | 99.9948 | 100 | 100 | 100 | 100 |
太仓市供电公司 | 99.997 | 99.9913 | 99.997 | 99.9913 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.998 |
常熟市供电公司 | - | 99.9901 | - | 99.9901 | 100 | 99.999 | 100 | 99.999 |
张家港市供电公司 | 99.9985 | 99.9911 | 99.9985 | 99.9911 | 99.998 | 100 | 99.998 | 100 |


