单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9923 | 99.9874 | 99.9931 | 99.989 | 99.998 | 99.999 | 99.999 | 99.997 |
苏州供电公司本部 | 99.9936 | 99.9892 | 99.9939 | 99.9903 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
吴江市供电公司 | 99.9171 | 99.9853 | 99.9891 | 99.9873 | 99.99 | 99.999 | 99.995 | 99.998 |
昆山市供电公司 | - | 99.9932 | 99.94 | 99.9933 | 100 | 100 | 100 | 99.991 |
太仓市供电公司 | 99.9828 | 99.9882 | 99.9934 | 99.9894 | 99.995 | 99.999 | 99.998 | 99.999 |
常熟市供电公司 | 100 | 99.9835 | 99.9945 | 99.9855 | 100 | 99.999 | 100 | 100 |
张家港市供电公司 | 99.9823 | 99.9831 | 99.9868 | 99.9875 | 99.999 | 100 | 99.999 | 99.999 |


