单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.9928 | 99.9883 | 99.9933 | 99.9896 | 99.999 | 99.998 | 99.999 | 99.997 |
苏州供电公司本部 | 99.994 | 99.9906 | 99.994 | 99.9908 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
吴江市供电公司 | 99.9838 | 99.9871 | 99.9892 | 99.988 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.998 |
昆山市供电公司 | 100 | 99.9922 | 99.94 | 99.9933 | 100 | 99.996 | 100 | 99.99 |
太仓市供电公司 | 99.9857 | 99.9868 | 99.9937 | 99.9899 | 100 | 100 | 100 | 100 |
常熟市供电公司 | 100 | 99.9847 | 99.9945 | 99.9862 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张家港市供电公司 | 99.9861 | 99.9871 | 99.9883 | 99.989 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 99.999 |


