单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
苏州全市 | 99.995 | 99.9931 | 99.995 | 99.9931 | 99.998 | 99.996 | 99.998 | 99.996 |
苏州供电公司本部 | 99.9957 | 99.9929 | 99.9957 | 99.9929 | 99.998 | —— | 99.998 | —— |
吴江市供电公司 | 99.9899 | 99.9905 | 99.9899 | 99.9905 | —— | 99.998 | —— | 99.998 |
昆山市供电公司 | 99.873 | 99.9955 | 99.873 | 99.9955 | —— | 99.986 | —— | 99.986 |
太仓市供电公司 | 99.9971 | 99.9954 | 99.9971 | 99.9954 | —— | 100 | —— | 100 |
常熟市供电公司 | 99.9954 | 99.9921 | 99.9954 | 99.9921 | —— | 100 | —— | 100 |
张家港市供电公司 | 99.9896 | 99.9931 | 99.9896 | 99.9931 | —— | 99.999 | —— | 99.999 |


