| 单位名称 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 |
| 苏州全市 | 99.9907 | 99.9867 | 99.998 | 99.993 |
| 苏州供电公司本部 | 99.9912 | 99.9868 | 99.998 | —— |
| 吴江市供电公司 | 99.9758 | 99.9769 | —— | 99.991 |
| 昆山市供电公司 | —— | 99.9916 | —— | 99.983 |
| 太仓市供电公司 | 99.992 | 99.9889 | —— | 99.994 |
| 常熟市供电公司 | 99.993 | 99.9874 | —— | 100 |
| 张家港市供电公司 | 99.9898 | 99.9899 | —— | 99.999 |


