| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 苏州全市 | 99.9919 | 99.9875 | 99.9935 | 99.9903 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.997 |
| 苏州供电公司本部 | 99.9923 | 99.9888 | 99.9939 | 99.9908 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| 吴江市供电公司 | 99.9895 | 99.9865 | 99.9897 | 99.9885 | 99.998 | 99.999 | 99.998 | 99.998 |
| 昆山市供电公司 | 100 | 99.9924 | 99.9367 | 99.9939 | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| 太仓市供电公司 | 99.9926 | 99.9881 | 99.9948 | 99.9917 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 常熟市供电公司 | 99.9929 | 99.9822 | 99.9945 | 99.9871 | 99.999 | 100 | 99.999 | 100 |
| 张家港市供电公司 | 99.9892 | 99.987 | 99.9894 | 99.99 | 99.999 | 100 | 99.999 | 99.999 |


