| 单位名称 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 |
| 苏州全市 | 99.9913 | 99.9866 | 99.998 | 99.991 |
| 苏州供电公司本部 | 99.9917 | 99.9865 | 99.998 | —— |
| 吴江市供电公司 | 99.9759 | 99.9761 | —— | 99.987 |
| 昆山市供电公司 | —— | 99.9918 | —— | 99.99 |
| 太仓市供电公司 | 99.9926 | 99.9881 | —— | 99.998 |
| 常熟市供电公司 | 99.9937 | 99.9874 | —— | 99.99 |
| 张家港市供电公司 | 99.9916 | 99.9907 | —— | 99.994 |


