| 单位名称 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 |
| 苏州全市 | 99.9928 | 99.9891 | 99.999 | 99.996 |
| 苏州供电公司本部 | 99.9928 | 99.9877 | 99.999 | —— |
| 吴江市供电公司 | 99.985 | 99.9833 | —— | 99.997 |
| 昆山市供电公司 | —— | 99.9924 | —— | 99.99 |
| 太仓市供电公司 | 99.9952 | 99.9924 | —— | 99.998 |
| 常熟市供电公司 | 99.9932 | 99.9888 | —— | 99.999 |
| 张家港市供电公司 | 99.9923 | 99.9917 | —— | 99.999 |


