单位名称 | 城网供电可靠率 | 农网供电可靠率 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 |
苏州全市 | 99.9948 | 99.9914 | 99.994 | 99.995 |
苏州供电公司本部 | 99.9953 | 99.9901 | 99.994 | —— |
吴江市供电公司 | 99.979 | 99.9855 | —— | 99.998 |
昆山市供电公司 | —— | 99.9938 | —— | 99.985 |
太仓市供电公司 | 99.9968 | 99.9929 | —— | 99.999 |
常熟市供电公司 | 99.9938 | 99.9933 | —— | 100 |
张家港市供电公司 | 99.9942 | 99.9938 | —— | 99.997 |


