| 单位名称 | 城市供电可靠率 | 农村供电可靠率 | 城市电压合格率 | 农村电压合格率 |
| 苏州供电公司本部 | 99.9849 | 99.9523 | 99.998 | 99.993 |
| 吴江市供电公司 | 99.9789 | 99.9533 | 99.998 | 99.991 |
| 昆山市供电公司 | 99.9501 | 99.9681 | 99.998 | 99.995 |
| 太仓市供电公司 | 99.9928 | 99.9721 | 99.998 | 99.986 |
| 常熟市供电公司 | 99.9841 | 99.9628 | 99.998 | 99.995 |
| 张家港市供电公司 | 99.9888 | 99.9661 | 99.998 | 99.995 |


