| 宿迁地区电网2024年事故限电序位总表(按序位) | ||||||||
| 序号 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 线路名称 (开关编号) | 线路电压等级 | 所属行政区域 | 所在220千伏变电站 | 负荷性质 | 分档 |
| 1 | 叶苌变 | 220kV | 叶龙49B9线 | 220kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 2 | 耿车变 | 220kV | 车天49B7线 | 220kV | 市区 | 耿车变 | 客户专线 | 第一档 |
| 3 | 耿车变 | 220kV | 车天49B8线 | 220kV | 市区 | 耿车变 | 客户专线 | 第一档 |
| 4 | 穆墩变 | 220kV | 穆恒49B5线 | 220kV | 沭阳 | 穆墩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 5 | 穆墩变 | 220kV | 穆恒49B6线 | 220kV | 沭阳 | 穆墩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 6 | 陆集变 | 220kV | 陆惠7816线 | 110kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 7 | 北区变 | 110kV | 北粘7W22线 | 110kV | 市区 | 盛湖变 | 客户专线 | 第一档 |
| 8 | 洋河变 | 110kV | 洋酒7803线 | 110kV | 市区 | 六里变 | 客户专线 | 第一档 |
| 9 | 湖滨变 | 220kV | 湖双7M75线 | 110kV | 市区 | 湖滨变 | 客户专线 | 第一档 |
| 10 | 卓圩变 | 220kV | 卓禾7Y0线 | 110kV | 市区 | 卓圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 11 | 湖滨变 | 220kV | 湖星7M73线 | 110kV | 市区 | 湖滨变 | 客户专线 | 第一档 |
| 12 | 叶苌变 | 220kV | 叶耿7M54线 | 110kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 13 | 许庄变 | 110kV | 许科7826线 | 110kV | 市区 | 西郊变 | 客户专线 | 第一档 |
| 14 | 三义变 | 110kV | 三杰7M08线 | 110kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 15 | 南蔡变 | 220kV | 南光7M48线 | 110kV | 市区 | 南蔡变 | 客户专线 | 第一档 |
| 16 | 启伦变 | 220kV | 启陆7M91线 | 110kV | 市区 | 启伦变 | 客户专线 | 第一档 |
| 17 | 叶苌变 | 220kV | 车叶7M06线 | 110kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 18 | 七雄变 | 220kV | 七富7H66线 | 110kV | 沭阳 | 七雄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 19 | 七雄变 | 220kV | 七瑞7H61线 | 110kV | 沭阳 | 七雄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 20 | 七雄变 | 220kV | 七欧7H65线 | 110kV | 沭阳 | 七雄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 21 | 李口变 | 220kV | 李中7K69线 | 110kV | 泗阳 | 李口变 | 客户专线 | 第一档 |
| 22 | 李口变 | 220kV | 李海7K60线 | 110kV | 泗阳 | 李口变 | 客户专线 | 第一档 |
| 23 | 文城变 | 220kV | 文安7K83线 | 110kV | 泗阳 | 文城变 | 客户专线 | 第一档 |
| 24 | 薛岗变 | 110kV | 薛远7X09线 | 110kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 25 | 双沟变 | 110kV | 沟酒7X13线 | 110kV | 泗洪 | 戚庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 26 | 西南区变 | 110kV | 娃哈哈3X6线 | 35kV | 市区 | 梨园变 | 客户专线 | 第一档 |
| 27 | 卓圩变 | 220kV | 卓骏369线 | 35kV | 市区 | 卓圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 28 | 罗桥变 | 110kV | 罗润391线 | 35kV | 市区 | 启伦变 | 客户专线 | 第一档 |
| 29 | 罗桥变 | 110kV | 罗秀394线 | 35kV | 市区 | 梨园变 | 客户专线 | 第一档 |
| 30 | 三台山变 | 110kV | 三达311线 | 35kV | 市区 | 湖滨变 | 客户专线 | 第一档 |
| 31 | 晓店变 | 110kV | 晓彩384线 | 35kV | 市区 | 湖滨变 | 客户专线 | 第一档 |
| 32 | 华冲变 | 110kV | 大江342线 | 35kV | 沭阳 | 穆墩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 33 | 万匹变 | 220kV | 亚森381线 | 35kV | 沭阳 | 万匹变 | 客户专线 | 第一档 |
| 34 | 万匹变 | 220kV | 鹏畅382线 | 35kV | 沭阳 | 万匹变 | 客户专线 | 第一档 |
| 35 | 童庄变 | 220kV | 富强365线 | 35kV | 沭阳 | 童庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 36 | 杨店变 | 110kV | 杨马332线 | 35kV | 沭阳 | 任码变 | 客户专线 | 第一档 |
| 37 | 城南变 | 110kV | 南昇363线 | 35kV | 泗阳 | 李口变 | 客户专线 | 第一档 |
| 38 | 戚庄变 | 220kV | 戚鼎336线 | 35kV | 泗洪 | 戚庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 39 | 戚庄变 | 220kV | 戚鼎Ⅱ334线 | 35kV | 泗洪 | 戚庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 40 | 杨庄变 | 220kV | 首义Ⅱ2E3线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 41 | 董沟变 | 110kV | 永达Ⅱ2B1线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 42 | 杨庄变 | 220kV | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 43 | 董沟变 | 110kV | 永达Ⅰ2A2线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 44 | 董沟变 | 110kV | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 45 | 董沟变 | 110kV | 斯迪克I2A1线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 46 | 洋河变 | 110kV | 洋璃922线 | 10kV | 市区 | 六里变 | 客户专线 | 第一档 |
| 47 | 洋河变 | 110kV | 洋纺194线 | 10kV | 市区 | 六里变 | 客户专线 | 第一档 |
| 48 | 洋河变 | 110kV | 洋玻913线 | 10kV | 市区 | 六里变 | 客户专线 | 第一档 |
| 49 | 光前变 | 110kV | 光尔171线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 客户专线 | 第一档 |
| 50 | 光前变 | 110kV | 光科172线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 客户专线 | 第一档 |
| 51 | 陆集变 | 220kV | 福鑫II9M9线 | 10kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 52 | 陆集变 | 220kV | 陆苏1#146线 | 10kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 53 | 陆集变 | 220kV | 陆苏2#166线 | 10kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 54 | 陆集变 | 220kV | 陆玻1#135线 | 10kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 55 | 陆集变 | 220kV | 陆玻2#165线 | 10kV | 市区 | 陆集变 | 客户专线 | 第一档 |
| 56 | 叶苌变 | 220kV | 叶贝942线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 57 | 叶苌变 | 220kV | 叶格924线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 客户专线 | 第一档 |
| 58 | 慈溪变 | 110kV | 新界943线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 59 | 胡集变 | 110kV | 江南188线 | 10kV | 沭阳 | 龙圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 60 | 胡集变 | 110kV | 苏林186线 | 10kV | 沭阳 | 龙圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 61 | 胡集变 | 110kV | 汇林199线 | 10kV | 沭阳 | 龙圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 62 | 胡集变 | 110kV | 福林198线 | 10kV | 沭阳 | 龙圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 63 | 徐庄变 | 110kV | 徐纸Ⅰ952线 | 10kV | 沭阳 | 新长变 | 客户专线 | 第一档 |
| 64 | 徐庄变 | 110kV | 徐纸Ⅱ962线 | 10kV | 沭阳 | 龙圩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 65 | 杨店变 | 110kV | 联航132线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 客户专线 | 第一档 |
| 66 | 扎下变 | 110kV | 京沪1B1线 | 10kV | 沭阳 | 崇孝变 | 客户专线 | 第一档 |
| 67 | 扎下变 | 110kV | 扎化1B7线 | 10kV | 沭阳 | 崇孝变 | 客户专线 | 第一档 |
| 68 | 扎下变 | 110kV | 扎业1A8线 | 10kV | 沭阳 | 万匹变 | 客户专线 | 第一档 |
| 69 | 扎下变 | 110kV | 扎工1A7线 | 10kV | 沭阳 | 万匹变 | 客户专线 | 第一档 |
| 70 | 淮沭变 | 110kV | 金II123线 | 10kV | 沭阳 | 淮沭变 | 客户专线 | 第一档 |
| 71 | 淮沭变 | 110kV | 金I1G8线 | 10kV | 沭阳 | 淮沭变 | 客户专线 | 第一档 |
| 72 | 淮沭变 | 110kV | 沪江9Y4线 | 10kV | 沭阳 | 淮沭变 | 客户专线 | 第一档 |
| 73 | 慈溪变 | 110kV | 新东旭942线 | 10kV | 沭阳 | 慈溪变 | 客户专线 | 第一档 |
| 74 | 黄竹变 | 110kV | 丁南114线 | 10kV | 沭阳 | 黄竹变 | 客户专线 | 第一档 |
| 75 | 高墟变 | 110kV | 高淮132线 | 10kV | 沭阳 | 穆墩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 76 | 淮沭变 | 110kV | 面料133线 | 10kV | 沭阳 | 童庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 77 | 淮沭变 | 110kV | 茂盛121线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 客户专线 | 第一档 |
| 78 | 穆墩变 | 220kV | 西区1R22线 | 10kV | 沭阳 | 穆墩变 | 客户专线 | 第一档 |
| 79 | 慈溪变 | 110kV | 慈瑞II934线 | 10kV | 沭阳 | 慈溪变 | 客户专线 | 第一档 |
| 80 | 慈溪变 | 110kV | 慈瑞I 933线 | 10kV | 沭阳 | 慈溪变 | 客户专线 | 第一档 |
| 81 | 泗港变 | 110kV | 港亚946线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 客户专线 | 第一档 |
| 82 | 董沟变 | 110kV | 董创192线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 83 | 金镇变 | 110kV | 金鑫Ⅰ191线 | 10kV | 泗洪 | 迎湖变 | 客户专线 | 第一档 |
| 84 | 梅花变 | 110kV | 绿华1E2线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 85 | 薛岗变 | 110kV | 薛磁17C线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 86 | 薛岗变 | 110kV | 薛祥177线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 87 | 薛岗变 | 110kV | 薛里16C线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 88 | 梅花变 | 110kV | 蒙牛1A1线 | 10kV | 泗洪 | 迎湖变 | 客户专线 | 第一档 |
| 89 | 薛岗变 | 110kV | 薛万169线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 客户专线 | 第一档 |
| 90 | 梨园变 | 220kV | 梨鑫7M07线 | 110kV | 市区 | 梨园变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 91 | 陆集变 | 220kV | 陆润7815线 | 110kV | 市区 | 陆集变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 92 | 陆集变 | 220kV | 陆银7H7线 | 110kV | 市区 | 陆集变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 93 | 叶苌变 | 220kV | 叶灿7M21线 | 110kV | 市区 | 叶苌变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 94 | 南蔡变 | 220kV | 南阳7M49线 | 110kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 95 | 运东变 | 110kV | 运织218线 | 20kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 96 | 运东变 | 110kV | 运纺217线 | 20kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 97 | 运东变 | 110kV | 双虎II214线 | 20kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 98 | 运东变 | 110kV | 双虎I213线 | 20kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 99 | 五星变 | 110kV | 五复218线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 100 | 五星变 | 110kV | 星可1#217线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 101 | 五星变 | 110kV | 五可216线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 102 | 五星变 | 110kV | 星可2#227线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 103 | 五星变 | 110kV | 五功Ⅰ225线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 104 | 五星变 | 110kV | 五成231线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 105 | 五星变 | 110kV | 可成II233线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 106 | 五星变 | 110kV | 五功II234线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 107 | 五星变 | 110kV | 星成2#251线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 108 | 五星变 | 110kV | 星成1#243线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 109 | 五星变 | 110kV | 可成I211线 | 20kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 110 | 许庄变 | 110kV | 许瓷283线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 111 | 许庄变 | 110kV | 可达3#276线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 112 | 许庄变 | 110kV | 许发2#274线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 113 | 许庄变 | 110kV | 许功2#271线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 114 | 许庄变 | 110kV | 许栖261线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 115 | 许庄变 | 110kV | 许电259线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 116 | 许庄变 | 110kV | 可达2#257线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 117 | 许庄变 | 110kV | 许发1#254线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 118 | 许庄变 | 110kV | 许功1#251线 | 20kV | 市区 | 西郊变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 119 | 来安变 | 110kV | 来炭217线 | 20kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 120 | 来安变 | 110kV | 来海II216线 | 20kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 121 | 来安变 | 110kV | 来泰233线 | 20kV | 泗阳 | 刘桃变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 122 | 来安变 | 110kV | 来钢215线 | 20kV | 泗阳 | 刘桃变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 123 | 来安变 | 110kV | 来聚231线 | 20kV | 泗阳 | 刘桃变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 124 | 来安变 | 110kV | 来海I211线 | 20kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 125 | 来安变 | 110kV | 来宏232线 | 20kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 126 | 杨庄变 | 220kV | 嵩北2F4线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 127 | 杨庄变 | 220kV | 京华2F6线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 128 | 杨庄变 | 220kV | 杨盛2F5线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 129 | 董沟变 | 110kV | 衡丹2B2线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 130 | 董沟变 | 110kV | 衡金II229线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 131 | 杨庄变 | 220kV | 杨金2H3线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 132 | 董沟变 | 110kV | 衡金Ⅰ219线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 133 | 杨庄变 | 220kV | 杨浦2F2线 | 20kV | 泗洪 | 杨庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 134 | 耿车变 | 220kV | 耿金1#151线 | 10kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 135 | 耿车变 | 220kV | 耿金2#161线 | 10kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 136 | 耿车变 | 220kV | 耿达1#155线 | 10kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 137 | 耿车变 | 220kV | 耿通1#154线 | 10kV | 市区 | 耿车变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 138 | 三义变 | 110kV | 三金1#181线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 139 | 三义变 | 110kV | 三金2#191线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 140 | 三义变 | 110kV | 三科2#193线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 141 | 三义变 | 110kV | 三兴2#194线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 142 | 三义变 | 110kV | 三城195线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 143 | 三义变 | 110kV | 三西185线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 144 | 西南区变 | 110kV | 西娃I#916线 | 10kV | 市区 | 梨园变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 145 | 西南区变 | 110kV | 金田I#915线 | 10kV | 市区 | 梨园变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 146 | 西南区变 | 110kV | 汇源I#918线 | 10kV | 市区 | 梨园变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 147 | 运东变 | 110kV | 运湖118线 | 10kV | 市区 | 南蔡变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 148 | 运东变 | 110kV | 运贝115线 | 10kV | 市区 | 南蔡变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 149 | 果园变 | 110kV | 果财166线 | 10kV | 市区 | 梨园变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 150 | 振兴变 | 110kV | 振东162线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 151 | 振兴变 | 110kV | 振广151线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 152 | 振兴变 | 110kV | 振大180线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 153 | 振兴变 | 110kV | 振通160线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 154 | 北区变 | 110kV | 北仰1#142线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 155 | 北区变 | 110kV | 北联2#164线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 156 | 北区变 | 110kV | 北晓2#151线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 157 | 北区变 | 110kV | 北联1#134线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 158 | 光前变 | 110kV | 光齐1#173线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 159 | 光前变 | 110kV | 光亚1#163线 | 10kV | 市区 | 卓圩变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 160 | 光前变 | 110kV | 光亚2#175线 | 10kV | 市区 | 盛湖变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 161 | 光前变 | 110kV | 光燕1#161线 | 10kV | 市区 | 卓圩变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 162 | 钱塘变 | 110kV | 钱舍1#932线 | 10kV | 市区 | 卓圩变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 163 | 叶苌变 | 220kV | 叶庆1#916线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 164 | 叶苌变 | 220kV | 叶成932线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 165 | 叶苌变 | 220kV | 叶庆2#921线 | 10kV | 市区 | 叶苌变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 166 | 七雄变 | 220kV | 天正1JC线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 167 | 慈溪变 | 110kV | 慈俊946线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 168 | 慈溪变 | 110kV | 慈欣915线 | 10kV | 沭阳 | 崇孝变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 169 | 慈溪变 | 110kV | 慈丰924线 | 10kV | 沭阳 | 崇孝变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 170 | 耿圩变 | 110kV | 绿美173线 | 10kV | 沭阳 | 汪圩变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 171 | 淮沭变 | 110kV | 淮乐9Y1线 | 10kV | 沭阳 | 童庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 172 | 淮沭变 | 110kV | 淮洪1G9线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 173 | 淮沭变 | 110kV | 淮瑞1G2线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 174 | 七雄变 | 220kV | 华安1JD线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 175 | 任码变 | 220kV | 任西9A1线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 176 | 杨店变 | 110kV | 杨创13G线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 177 | 杨店变 | 110kV | 余元13P线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 178 | 杨店变 | 110kV | 杨嘉131线 | 10kV | 沭阳 | 任码变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 179 | 杨店变 | 110kV | 俊朗13Q线 | 10kV | 沭阳 | 七雄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 180 | 长庄变 | 110kV | 福余155线 | 10kV | 沭阳 | 童庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 181 | 吉安变 | 110kV | 吉华964线 | 10kV | 泗阳 | 义渡变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 182 | 吉安变 | 110kV | 吉茂952线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 183 | 李口变 | 220kV | 李园1X7线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 184 | 临河变 | 110kV | 临华1H1线 | 10kV | 泗阳 | 泗阳变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 185 | 泗港变 | 110kV | 港晶935线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 186 | 泗港变 | 110kV | 港洋939线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 187 | 来安变 | 110kV | 来民924线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 188 | 卢廷变 | 220kV | 廷集924线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 189 | 卢廷变 | 220kV | 廷黄918线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 190 | 卢廷变 | 220kV | 廷九919线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 191 | 泗港变 | 110kV | 港口941线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 192 | 文城变 | 220kV | 文南1M5线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 193 | 文城变 | 220kV | 文新1N2线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 194 | 泗港变 | 110kV | 港良1F1线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 195 | 卢廷变 | 220kV | 廷松912线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 196 | 泗港变 | 110kV | 港华1F4线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 197 | 泗港变 | 110kV | 港未940线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 198 | 泗港变 | 110kV | 港明938线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 199 | 来安变 | 110kV | 来禾113线 | 10kV | 泗阳 | 刘桃变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 200 | 泗港变 | 110kV | 港旭933线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 201 | 泗港变 | 110kV | 港宇936线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 202 | 文城变 | 220kV | 文四1N3线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 203 | 文城变 | 220kV | 文东1M2线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 204 | 泗港变 | 110kV | 港纺954线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 205 | 泗港变 | 110kV | 港绿944线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 206 | 泗港变 | 110kV | 港太952线 | 10kV | 泗阳 | 李口变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 207 | 文城变 | 220kV | 文联1M6线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 208 | 卢廷变 | 220kV | 廷奥923线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 209 | 来安变 | 110kV | 来晨927线 | 10kV | 泗阳 | 刘桃变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 210 | 卢廷变 | 220kV | 廷葛921线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 211 | 泗港变 | 110kV | 港酒942线 | 10kV | 泗阳 | 文城变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 212 | 卢廷变 | 220kV | 廷漓913线 | 10kV | 泗阳 | 卢廷变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 213 | 薛岗变 | 110kV | 薛旭165线 | 10kV | 泗洪 | 杨庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 214 | 北郊变 | 35kV | 北鑫155线 | 10kV | 泗洪 | 梅花变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 215 | 田桥变 | 110kV | 田戚171线 | 10kV | 泗洪 | 戚庄变 | 纯工业线路 | 第二档 |
| 216 | 田桥变 | 110kV | 林园161线 | 10kV | 泗洪 | 戚庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 217 | 田桥变 | 110kV | 场部162线 | 10kV | 泗洪 | 戚庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 218 | 田桥变 | 110kV | 田宁191线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 219 | 田桥变 | 110kV | 田象193线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 220 | 田桥变 | 110kV | 田经194线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 221 | 田桥变 | 110kV | 戚河166线 | 10kV | 泗洪 | 戚庄变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 222 | 田桥变 | 110kV | 田黄195线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 223 | 田桥变 | 110kV | 田秦196线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 224 | 田桥变 | 110kV | 田三197线 | 10kV | 泗洪 | 古徐变 | 不含居民线路 | 第二档 |
| 备注 | 1.负荷性质包括:客户专线、纯工业线路(多个工业用户共用的线路)、不含居民线路(除“客户专线”、“纯工业线路”以外的不含居民线路)、涉及居民客户线路、涉及重要客户线路、涉及公共服务客户线路。2.第一档为专线用户,不含居民、公共事业、重要及高危负荷;第二档为非专线用户,不含居民、公共事业、重要及高危负荷;第三档为居民、公共事业、重要及高危负荷(原则上不安排),序位表应优先编排第一档、第二档用户。 | |||||||


