| 单位 | 当季度值 | 年度累计值 | ||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9904 | 99.9900 | 99.9907 | 99.9923 | 99.9920 | 99.9936 |
| 宿城 | 99.9948 | 99.9956 | 99.9881 | 99.9924 | 99.9931 | 99.9897 |
| 宿豫 | ||||||
| 三新 | ||||||
| 沭阳 | 99.9859 | 99.9830 | 99.9856 | 99.9914 | 99.9895 | 99.9924 |
| 泗阳 | 99.9928 | 99.9931 | 99.9901 | 99.9947 | 99.9948 | 99.9939 |
| 泗洪 | 99.9853 | 99.9808 | 99.9968 | 99.9913 | 99.9888 | 99.9979 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


