| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 二季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9980 | 99.9989 | 99.9979 | 99.9976 | 99.9990 | 99.9974 |
| 宿城 | 99.9986 | 99.9988 | 99.9976 | 99.9987 | 99.9989 | 99.9975 |
| 宿豫 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9984 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9978 |
| 三新 | 99.9950 | 99.9979 | 99.9950 | 99.9945 | 99.9947 | 99.9945 |
| 沭阳 | 99.9979 | -- | 99.9979 | 99.9979 | -- | 99.9979 |
| 泗阳 | 99.9994 | -- | 99.9994 | 99.9991 | -- | 99.9991 |
| 泗洪 | 99.9989 | -- | 99.9989 | 99.9976 | -- | 99.9976 |


