| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 一季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9972 | 99.9991 | 99.9970 | 99.9972 | 99.9991 | 99.9970 | 99.9943 | 99.9939 | 99.9965 | 99.9943 | 99.9939 | 99.9965 |
| 宿城 | 99.9987 | 99.9990 | 99.9974 | 99.9987 | 99.9990 | 99.9974 | 99.9899 | 99.9904 | 99.9914 | 99.9899 | 99.9904 | 99.9914 |
| 宿豫 | 99.9988 | 99.9994 | 99.9969 | 99.9988 | 99.9994 | 99.9969 | ||||||
| 三新 | 99.9940 | 99.9909 | 99.9941 | 99.9940 | 99.9909 | 99.9941 | ||||||
| 沭阳 | 99.9979 | -- | 99.9979 | 99.9979 | -- | 99.9979 | 99.9969 | 99.9961 | 99.9991 | 99.9969 | 99.9961 | 99.9991 |
| 泗阳 | 99.9987 | -- | 99.9987 | 99.9987 | -- | 99.9987 | 99.9967 | 99.9966 | 99.9978 | 99.9967 | 99.9966 | 99.9978 |
| 泗洪 | 99.9964 | -- | 99.9964 | 99.9964 | -- | 99.9964 | 99.9973 | 99.9969 | 99.9990 | 99.9973 | 99.9969 | 99.9990 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


