| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||
| 一季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9947 | 99.9975 | 99.9943 | 99.9947 | 99.9975 | 99.9943 | 99.9967 | 99.9956 | 99.9967 | 99.9956 |
| 宿城 | 99.9979 | 99.9981 | 99.9970 | 99.9979 | 99.9981 | 99.997 | 99.9951 | 99.9965 | 99.9951 | 99.9965 |
| 宿豫 | 99.9957 | 99.9968 | 99.9921 | 99.9957 | 99.9968 | 99.9921 | ||||
| 三新 | 99.9898 | 99.9857 | 99.9899 | 99.9898 | 99.9857 | 99.9899 | ||||
| 沭阳 | 99.9954 | -- | 99.9954 | 99.9954 | -- | 99.9954 | 99.9980 | 99.9920 | 99.9980 | 99.9920 |
| 泗阳 | 99.9967 | -- | 99.9967 | 99.9967 | -- | 99.9967 | 99.9974 | 99.9980 | 99.9974 | 99.9980 |
| 泗洪 | 99.9943 | -- | 99.9943 | 99.9943 | -- | 99.9943 | 99.9973 | 99.9984 | 99.9973 | 99.9984 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


