| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||
| 二季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9943 | 99.9973 | 99.9939 | 99.9945 | 99.9974 | 99.9941 | 99.9958 | 99.9893 | 99.9962 | 99.9924 |
| 宿城 | 99.9978 | 99.9979 | 99.9975 | 99.9979 | 99.9980 | 99.9973 | 99.9970 | 99.9896 | 99.9961 | 99.9928 |
| 宿豫 | 99.9959 | 99.9965 | 99.9943 | 99.9958 | 99.9966 | 99.9933 | ||||
| 三新 | 99.9918 | 99.9956 | 99.9917 | 99.9908 | 99.9908 | 99.9908 | ||||
| 沭阳 | 99.9930 | -- | 99.9930 | 99.9942 | -- | 99.9942 | 99.9972 | 99.9928 | 99.9976 | 99.9925 |
| 泗阳 | 99.9964 | -- | 99.9964 | 99.9965 | -- | 99.9965 | 99.9964 | 99.9853 | 99.9969 | 99.9912 |
| 泗洪 | 99.9946 | -- | 99.9946 | 99.9945 | -- | 99.9945 | 99.9887 | 99.9869 | 99.9930 | 99.9929 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


