| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 三季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9958 | 99.9977 | 99.9955 | 99.9949 | 99.9975 | 99.9946 | 99.9946 | 99.9948 | 99.9945 | 99.9951 | 99.9957 | 99.9932 |
| 宿城 | 99.9980 | 99.9982 | 99.9972 | 99.9979 | 99.9981 | 99.9972 | 99.9959 | 99.9970 | 99.9894 | 99.9957 | 99.9964 | 99.9914 |
| 宿豫 | 99.9961 | 99.9971 | 99.9935 | 99.9959 | 99.9968 | 99.9934 | ||||||
| 三新 | 99.9920 | 99.9904 | 99.9920 | 99.9912 | 99.9907 | 99.9912 | ||||||
| 沭阳 | 99.9970 | -- | 99.9970 | 99.9951 | -- | 99.9951 | 99.9961 | 99.9955 | 99.9969 | 99.9963 | 99.9969 | 99.9940 |
| 泗阳 | 99.9978 | -- | 99.9978 | 99.9970 | -- | 99.9970 | 99.9938 | 99.9935 | 99.9975 | 99.9951 | 99.9958 | 99.9936 |
| 泗洪 | 99.9939 | -- | 99.9939 | 99.9943 | -- | 99.9943 | 99.9900 | 99.9894 | 99.9927 | 99.9924 | 99.9918 | 99.9926 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


