国网宿迁供电公司2025年四季度供电质量“两率”公示
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 四季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9975 | 99.9974 | 99.9975 | 99.9956 | 99.9976 | 99.9953 | 99.9861 | 99.9880 | 99.9791 | 99.9928 | 99.9937 | 99.9893 |
| 市区 | 99.9958 | 99.9974 | 99.9947 | 99.9944 | 99.9976 | 99.9926 | 99.9890 | 99.9883 | 99.9957 | 99.9939 | 99.9943 | 99.9927 |
| 沭阳 | 99.9980 | / | 99.9980 | 99.9959 | / | 99.9959 | 99.9856 | 99.9984 | 99.9534 | 99.9936 | 99.9973 | 99.9832 |
| 泗阳 | 99.9983 | / | 99.9983 | 99.9973 | / | 99.9973 | 99.9924 | 99.9914 | 99.9989 | 99.9943 | 99.9946 | 99.9950 |
| 泗洪 | 99.9988 | / | 99.9988 | 99.9954 | / | 99.9954 | 99.9740 | 99.9661 | 99.9874 | 99.9877 | 99.9852 | 99.9911 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


