宿迁2025年第三季度“两率”公示表
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
| 四季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9958 | 99.9979 | 99.9955 | 99.9950 | 99.9976 | 99.9946 | 99.9945 | 99.9947 | 99.9945 | 99.9951 | 99.9957 | 99.9931 |
| 市区 | 99.9945 | 99.9979 | 99.9927 | 99.9940 | 99.9976 | 99.992 | 99.9959 | 99.9970 | 99.9894 | 99.9957 | 99.9964 | 99.9914 |
| 沭阳 | 99.9970 | / | 99.9970 | 99.9952 | / | 99.9952 | 99.9959 | 99.9952 | 99.9970 | 99.9962 | 99.9968 | 99.9940 |
| 泗阳 | 99.9978 | / | 99.9978 | 99.9970 | / | 99.997 | 99.9938 | 99.9936 | 99.9975 | 99.9951 | 99.9958 | 99.9936 |
| 泗洪 | 99.9940 | / | 99.9940 | 99.9943 | / | 99.9943 | 99.9900 | 99.9894 | 99.9927 | 99.9923 | 99.9918 | 99.9925 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


